Calendário lunar fevereiro de 2027
Datas-chave do mês
- Lua nova — 6 de fevereiro de 2027 às 12:56
- Quarto crescente — 14 de fevereiro de 2027 às 04:59
- Lua cheia — 20 de fevereiro de 2027 às 20:24
- Quarto minguante — 28 de fevereiro de 2027 às 02:17
| Dia | Fase | Signo | Cuidado com o cabelo | Jardinagem |
|---|---|---|---|---|
| 1. seg. | Lua minguante · 22 % | Sagitário | neutro | dia de fruto |
| 2. ter. | Lua minguante · 15 % | Sagitário | neutro | dia de fruto |
| 3. qua. | Lua minguante · 9 % | Capricórnio | neutro | dia de raiz |
| 4. qui. | Lua minguante · 4 % | Capricórnio | neutro | dia de raiz |
| 5. sex. | Lua minguante · 1 % | Aquário | neutro | dia de flor |
| 6. sáb. | Lua nova · 0 % | Aquário | desfavorável | dia de flor |
| 7. dom. | Lua crescente · 1 % | Aquário | neutro | dia de flor |
| 8. seg. | Lua crescente · 3 % | Peixes | desfavorável | dia de folha |
| 9. ter. | Lua crescente · 8 % | Peixes | desfavorável | dia de folha |
| 10. qua. | Lua crescente · 14 % | Áries | neutro | dia de fruto |
| 11. qui. | Lua crescente · 22 % | Áries | neutro | dia de fruto |
| 12. sex. | Lua crescente · 31 % | Touro | neutro | dia de raiz |
| 13. sáb. | Lua crescente · 41 % | Touro | neutro | dia de raiz |
| 14. dom. | Quarto crescente · 52 % | Touro | neutro | dia de raiz |
| 15. seg. | Gibosa crescente · 63 % | Gêmeos | neutro | dia de flor |
| 16. ter. | Gibosa crescente · 74 % | Gêmeos | neutro | dia de flor |
| 17. qua. | Gibosa crescente · 83 % | Câncer | desfavorável | dia de folha |
| 18. qui. | Gibosa crescente · 91 % | Câncer | desfavorável | dia de folha |
| 19. sex. | Gibosa crescente · 97 % | Leão | favorável | dia de fruto |
| 20. sáb. | Lua cheia · 100 % | Leão | favorável | dia de fruto |
| 21. dom. | Gibosa minguante · 100 % | Virgem | favorável | dia de raiz |
| 22. seg. | Gibosa minguante · 97 % | Virgem | favorável | dia de raiz |
| 23. ter. | Gibosa minguante · 92 % | Libra | neutro | dia de flor |
| 24. qua. | Gibosa minguante · 84 % | Libra | neutro | dia de flor |
| 25. qui. | Gibosa minguante · 76 % | Escorpião | neutro | dia de folha |
| 26. sex. | Gibosa minguante · 67 % | Escorpião | neutro | dia de folha |
| 27. sáb. | Gibosa minguante · 57 % | Sagitário | neutro | dia de fruto |
| 28. dom. | Quarto minguante · 47 % | Sagitário | neutro | dia de fruto |
Todas as datas e horários são mostrados no horário de Brasília.