Calendário lunar abril de 2027
Datas-chave do mês
- Lua nova — 6 de abril de 2027 às 20:51
- Quarto crescente — 13 de abril de 2027 às 19:57
- Lua cheia — 20 de abril de 2027 às 19:27
- Quarto minguante — 28 de abril de 2027 às 17:18
| Dia | Fase | Signo | Cuidado com o cabelo | Jardinagem |
|---|---|---|---|---|
| 1. qui. | Lua minguante · 28 % | Aquário | neutro | dia de flor |
| 2. sex. | Lua minguante · 20 % | Aquário | neutro | dia de flor |
| 3. sáb. | Lua minguante · 12 % | Peixes | desfavorável | dia de folha |
| 4. dom. | Lua minguante · 7 % | Peixes | desfavorável | dia de folha |
| 5. seg. | Lua minguante · 3 % | Peixes | desfavorável | dia de folha |
| 6. ter. | Lua nova · 0 % | Áries | desfavorável | dia de fruto |
| 7. qua. | Lua crescente · 0 % | Áries | neutro | dia de fruto |
| 8. qui. | Lua crescente · 3 % | Touro | neutro | dia de raiz |
| 9. sex. | Lua crescente · 8 % | Touro | neutro | dia de raiz |
| 10. sáb. | Lua crescente · 15 % | Gêmeos | neutro | dia de flor |
| 11. dom. | Lua crescente · 23 % | Gêmeos | neutro | dia de flor |
| 12. seg. | Lua crescente · 34 % | Câncer | desfavorável | dia de folha |
| 13. ter. | Quarto crescente · 45 % | Câncer | desfavorável | dia de folha |
| 14. qua. | Gibosa crescente · 56 % | Leão | favorável | dia de fruto |
| 15. qui. | Gibosa crescente · 67 % | Leão | favorável | dia de fruto |
| 16. sex. | Gibosa crescente · 78 % | Leão | favorável | dia de fruto |
| 17. sáb. | Gibosa crescente · 86 % | Virgem | favorável | dia de raiz |
| 18. dom. | Gibosa crescente · 93 % | Virgem | favorável | dia de raiz |
| 19. seg. | Gibosa crescente · 97 % | Libra | neutro | dia de flor |
| 20. ter. | Lua cheia · 100 % | Libra | favorável | dia de flor |
| 21. qua. | Gibosa minguante · 99 % | Escorpião | neutro | dia de folha |
| 22. qui. | Gibosa minguante · 97 % | Escorpião | neutro | dia de folha |
| 23. sex. | Gibosa minguante · 93 % | Sagitário | neutro | dia de fruto |
| 24. sáb. | Gibosa minguante · 87 % | Sagitário | neutro | dia de fruto |
| 25. dom. | Gibosa minguante · 80 % | Sagitário | neutro | dia de fruto |
| 26. seg. | Gibosa minguante · 72 % | Capricórnio | neutro | dia de raiz |
| 27. ter. | Gibosa minguante · 63 % | Capricórnio | neutro | dia de raiz |
| 28. qua. | Quarto minguante · 53 % | Aquário | neutro | dia de flor |
| 29. qui. | Lua minguante · 44 % | Aquário | neutro | dia de flor |
| 30. sex. | Lua minguante · 35 % | Aquário | neutro | dia de flor |
Todas as datas e horários são mostrados no horário de Brasília.